YD2650系列
高亮VFD顯示
單片機控制技術
測試數據自動保存
標配PLC接口
規(guī)格參數:

| 型號 | YD2650 | YD2650A |
| 輸出電壓范圍 | 0.2kV-5kV(AC) | 0.2kV-5kV(AC/DC) |
| 電壓準確度 | ±3% | |
| 電流設定范圍 | 0.01mA-100mA(AC) | 0.01mA-100mA(AC) 0.01mA-20mA(DC) |
| 電流準確度 | ±3% | |
| 變壓器容量 | 750VA | |
| 測試時間 | 1s-99s | |
| 顯示方式 | 數字顯示 | |
| 其他 | 198V-240V AC,0℃-40℃,20%-85%RH | |
| 尺寸 | 405×145×345(mm) | |
| 重量 | 18kg | |
