優(yōu)利德UT195Ex 本安型工業(yè)防爆萬用表¥6300.00
優(yōu)利德UT17B PRO 萬用表¥358.00
優(yōu)利德UT15B PRO 萬用表¥358.00
優(yōu)利德UT116C SMD萬用表¥88.00
優(yōu)利德UT116A SMD萬用表¥132.00
型號:UT39A+數(shù)字萬用表
產(chǎn)品特點:
1000V直流電壓測試
750V交流電壓測試
10A直流/交流電流測試
電阻/電容/頻率/溫度
三極管
通斷/二極管測試功能
安規(guī)等級CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V
技術(shù)指標(biāo):
| 功能 | 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 輸入保護(hù) | 說 明 | |||||||||||||||||||||||
| ±(a%讀數(shù)+b字?jǐn)?shù)) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電壓 (DCV) | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.7%+3) | 1000Vrms | 1)輸入阻抗:約10MΩ 2)mV量程短路允許有≤3個字?jǐn)?shù),其它量程短路歸零 3)電壓量程準(zhǔn)確度保證范圍:1~100%量程. | |||||||||||||||||||||||
| 4.000V | 0.001V | ±(0.5%+2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 40.00V | 0.01V | ±(0.7%+3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 400.0V | 0.1V | |||||||||||||||||||||||||||
| 1000V | 1V | |||||||||||||||||||||||||||
| 交流電壓 (ACV) | 4.000V | 0.001V | ±(0.7%+2) | 1000Vrms | 1、輸入阻抗:約10MΩ 2、電壓/電流顯示平均值。頻響:40Hz~400Hz 3、準(zhǔn)確度保證范圍:5~100%量程, *電壓量程短路允許有<5個字剩余讀數(shù)。 *電流量程開路允許有<2個字剩余讀數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||
| 40.00V | 0.01V | ±(1.0%+3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 400.0V | 0.1V | |||||||||||||||||||||||||||
| 750V | 1V | |||||||||||||||||||||||||||
| 交流電流 (ACA) | 40.00mA | 0.01mA | ±(1.0%+2) | Fuse F 0.5A F250V Glass tube | ||||||||||||||||||||||||
| 400.0mA | 0.1mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 10.00A | 0.01A | ±(1.5%+3) | Fuse F 10A F250V Glass tube | |||||||||||||||||||||||||
| 直流電流 (DCA) | 40.00uA | 0.01μA | ±(0.8%+3) | Fuse F 0.5A F250V Glass tube | ||||||||||||||||||||||||
| 400.0uA | 0.1μA | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.000mA | 0.001mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 40.00mA | 0.01mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 400.0mA | 0.1mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 10.00A | 0.01A | ±(1.2%+5) | Fuse F 10A F250V Glass tube | |||||||||||||||||||||||||
| 電阻 (Ω) | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2) | 1000Vrms | 1.400Ω量程:被測值=測量顯示值-表筆短路值; 2.開路電壓約2.1V。 | |||||||||||||||||||||||
| 4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(0.8%+2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 40.00kΩ | 0.01kΩ | |||||||||||||||||||||||||||
400.0kΩ![]() | 0.1kΩ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.0%+2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 200.0MΩ | 0.1MΩ | ±(5%±10) | ||||||||||||||||||||||||||
| 電容 | 4.000nF | 1pF | ±(4.0%+10) | 1000Vrms | 被測值=測量顯示值-表筆開路值 (≤10nF被測電容建議采用REL模式測量) (開路約有殘余讀數(shù))。 | |||||||||||||||||||||||
| 40.00nF | 10pF | |||||||||||||||||||||||||||
| 400.0nF | 100pF | ±(4.0%+5) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.000uF | 1nF | |||||||||||||||||||||||||||
| 40.00uF | 10nF | |||||||||||||||||||||||||||
| 400.0uF | 100nF | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.000mF | 1uF | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||
| 10.00mF | 10uF | |||||||||||||||||||||||||||
正品行貨 放心選購
滿99 免運費
7天無理由退貨
您的購物指南
Copy@2020 田誠電子 www.nsbcqae.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號-8
