產(chǎn)品介紹:
AFG-3000系列支持多通道同步相位運行,最高可達6臺及12通道的相位同步。用戶可以通過外部信號源輸入10 MHz的原子鐘頻率標準,以提高頻率輸出的精確度。支持頻率掃瞄及振幅掃瞄,可以和線性/對數(shù),單向(鋸齒波)/雙向(三角波),連續(xù)/單次觸發(fā)/門限觸發(fā)的功能結(jié)合,以不同的掃瞄方式以達到各種應(yīng)用需求。頻率掃瞄可以測試電子組件如濾波器及低頻放大器等的頻率響應(yīng)等等。振幅掃瞄可以模擬振動測試(與振動測試儀結(jié)合使用)、各種材料的疲勞老化測試及低頻放大器的線性度測試等等。
產(chǎn)品特點:
1uHz~20/30MHz,20Vpp,1/2 Ch
任意波形250MSa/s,16bit分辨率,8M紀錄長度
隔離通道電路設(shè)計
最大支持6臺12Ch同步相位操作
諧波信號發(fā)生器
雙通道機型支持SUM調(diào)變、耦合、追蹤和相位功能
獨立設(shè)置脈沖波參數(shù)
內(nèi)置AM/FM/PM/FSK/PWM/SUM調(diào)變、掃描和Burst功能
提供USB/LAN/GPIB(選配)儀器控制接口
產(chǎn)品規(guī)格:
| 型號 | 頻率范圍 | 采樣率 | 分辨率 | 波形長度 | 通道數(shù) |
| AFG-3031 | 1uHz-30MHz | 250MSa/s | 16bits | 8M | 1 |
| AFG-3032 | 1uHz-30MHz | 250MSa/s | 16bits | 8M | 2 |
| AFG-3021 | 1uHz-20MHz | 250MSa/s | 16bits | 8M | 1 |
| AFG-3022 | 1uHz-20MHz | 250MSa/s | 16bits | 8M | 2 |
技術(shù)指標:
| 詳細規(guī)格 | |||||
| AFG-3031 | AFG-3032 | AFG-3021 | AFG-3022 | ||
| 通道數(shù) | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 特點 | |||||
| 輸入輸出接地 | 信道1,信道2,同步輸出,調(diào)變輸入,調(diào)變輸出和10MHz參考輸入的接地信號是獨立的,與儀器殼體隔離。絕緣接地信號和殼體之間的耐電壓為42 V峰值最大(DC+ AC峰值)。其它接地信號連接到殼體上。 | ||||
| 信道1及信道2的接地 | --- | 單獨隔離 | --- | 單獨隔離 | |
| 標準波形 | 正弦波,方波,三角波,斜波,脈沖波,噪聲波,諧波,直流 | ||||
| 任意波形 | |||||
| 取樣率 | 250 MSa/s | ||||
| 重建率 | 125MHz | ||||
| 內(nèi)存長度 | 8M 點 | ||||
| 振幅分辨率 | 16 位 | ||||
| 非揮發(fā)性內(nèi)存 | 10組8M 波形(1) | ||||
| 可定義的波形輸出 | 任意2 至 8M 點 | ||||
| 觸發(fā) | 外部 | ||||
| 內(nèi)建函數(shù)波形 | Sinc、指數(shù)上升、指數(shù)下降、高斯、半正弦等等共有65種 | ||||
| 頻率特性 | |||||
| 正弦波/方波 | 1uHz至30MHz | 1uHz至20MHz | |||
| 脈沖波 | 1uHz至25MHz | 1uHz至20MHz | |||
| 三角波/斜波 | 1uHz至1MHz | ||||
| 分辨率 | 1uHz | ||||
| 準確性 | 穩(wěn)定度 | ±1 ppm 0 to 50℃;±0.3 ppm 18 to 28℃ | |||
| 老化率 | ±1 ppm, per 1 year | ||||
| 誤差 | ≦ 1 uHz | ||||
| 輸出特性(2) | |||||
| 振幅 | 范圍 | 1 mVpp to 10 Vpp ( 50Ω負載);2 mVpp to 20 Vpp (開路) | |||
| 準確度 | ± 1%設(shè)定下±1 mVpp(于 1 kHz,>10 mVpp) | ||||
| 分辨率 | 0.1 mV 或 4 digits | ||||
| 平坦度 | 0.1dB: <10 MHz ;0.2 dB: 10 MHz 至 30 MHz (相對于1 kHz正弦波于50Ω負載) | ||||
| 單位 | Vpp, Vrms, dBm, | ||||
| 偏壓 | 范圍 | ±5 Vpk ac +dc (50Ω負載);±10Vpk ac +dc (開路) | |||
| 準確度 | 1% 設(shè)定下+ 2 mV+ 0.5%的振幅 | ||||
| 波形輸出 | 阻抗 | 50Ω (固定);> 10MΩ (輸出關(guān)閉) | |||
| 輸入保護 | 短路保護, 超載繼電器自動禁用主輸出 | ||||
| 同步輸出 | 準位 | TTL相容于 >1kΩ | ── | TTL相容于>1kΩ | ── |
| 阻抗 | 50Ω | ||||
| 正弦波特性 | |||||
| 諧波失真(5) | –60 dBc DC~1 MHz, Ampl<3 Vpp;–55 dBc DC~1 MHz, Ampl>3 Vpp;–45 dBc 1MHz~5 MHz, Ampl>3 Vpp;–30 dBc 5MHz~30 MHz, Ampl>3 Vpp | ||||
| 總諧波失真 | < 0.2%+0.1mVrms;DC to 20 kHz | ||||
| 寄生噪聲 (非諧波)(5) | –60 dBc DC~1 MHz;–50 dBc 1MHz~20MHz;–50 dBc+ 6 dBc/octave 1MHz~30MHz | ||||
| 相位噪聲 | <-110dBc/Hz 典型值 ,15kHz偏移, 載波為10MHz | ||||
| 方波特性 | |||||
| 上升/下降時間 | <8 ns (3) | ||||
| 過激信號 | < 5% | ||||
| 非對稱性 | 周期的1% +1 ns | ||||
| 周期比 | 20.0% 至 80.0% , ≦ 25 MHz ;40.0% 至 60.0% , 25 至 30MHz | ||||
| 抖動率 | 0.01%+525ps < 2 MHz;0.1%+75ps > 2 MHz | ||||
| 斜波特性 | |||||
| 線性度 | 峰值輸出的< 0.1% | ||||
| 對稱性 | 0% 至 100%(0.1% 分辨率) | ||||
| 脈沖波特性 | |||||
| 占空比 | -0.625* [(上升時間-0.6ns)+(下降時間-0.6ns)] | ||||
| 周期 | 周期≧寬度+0.625*[(上升時間-0.6ns) + (下降時間-0.6ns)] | ||||
| 占空比范圍 | 0.017% 至 99.983% | ||||
| 占空比分辨率 | 0.00% | ||||
| 脈沖寬度范圍 | 20ns至999830s | ||||
| 過激信號 | <5% | ||||
| 抖動 | 100 ppm + 50 ps | ||||
| 上升及下降時間 | 9.32 ns 至 799,900s (0.01ns 或 3 位數(shù)) | ||||
正品行貨 放心選購
滿99 免運費
7天無理由退貨
您的購物指南
Copy@2020 田誠電子 www.nsbcqae.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號-8
